¿Cuántas calorías tiene una pieza de pollo cocido?
Tamaño común de las porciones
Tamaño de la Porción | Calorías |
---|---|
1 onza, con hueso, cocida (producto después de deshuesado) | 46 |
1 onza, deshuesada, cocida | 65 |
1 pequeña (producto después de cocido, deshuesado) | 212 |
100 g | 230 |
¿Cuántas calorías tiene el pollo cocido en agua?
Hay 161 calorías en Pechugas de Pollo (o Cocidas) (1/2 pechuga, sin hueso ni piel).
…
Tamaño común de las porciones.
Tamaño de la Porción | Calorías |
---|---|
100 g | 187 |
1 libra | 848 |
¿Cuántas calorías tiene un muslo de pollo cocido?
Tamaño común de las porciones
Tamaño de la Porción | Calorías |
---|---|
1 mediano (cocido, deshuesado y despellejado) | 72 |
1 porción (42 g) | 72 |
1 grande (cocido, deshuesado y despellejado) | 94 |
100 g | 171 |
¿Cuántas calorías tiene 2 pedazos de pollo asado?
Hay 294 calorías en Pollo Asado (2 piezas medianas).
¿Cuánto es 100 gramos de pollo cocido?
Tamaño común de las porciones
Tamaño de la Porción | Calorías |
---|---|
100 g | 167 |
1 taza, picada o en cubitos | 234 |
1 unidad (producto de 450 g de pollo listo para cocinar) | 286 |
1 libra | 758 |
¿Cuántas calorías tiene una pierna de pollo?
Pierna de pollo sin piel
Campo | Valor |
---|---|
Carbohidratos | 0 g |
Proteínas | 21 g |
Calorías | 152 g |
Vit.A | 4 mcg |
¿Cuántas calorías son 100 gramos de pollo cocido?
Tamaño común de las porciones
Tamaño de la Porción | Calorías |
---|---|
100 g | 167 |
1 taza, picada o en cubitos | 234 |
1 unidad (producto de 450 g de pollo listo para cocinar) | 286 |
1 libra | 758 |
¿Cuántas calorías tienen 150 gramos de pollo cocido?
Hay 250 calorías en Carne de Pollo (Tostado, Asado, Cocido) (150 g).
¿Cuántas calorías tiene 100 gramos de pechuga cocida?
Tamaño común de las porciones
Tamaño de la Porción | Calorías |
---|---|
100 g | 195 |
1/2 grande (cocida, deshuesada) | 216 |
1 taza, cocida, cortada en dados | 263 |
1 cuarto de pechuga (producto después de cocido, deshuesado) | 302 |
¿Cuántas calorías en un muslo de pollo?
Información Nutricional
Calorias | 183 kcal. |
---|---|
Sodio | 95mg. |
Carbohidratos | 0g. |
Azúcares | 0g. |
Proteínas | 20.62g. |
¿Cuántas calorías tiene un muslo de pollo con piel?
Hay 118 calorías en Muslos de Pollo con la Piel (1 pernil, hueso removido).
…
Tamaño común de las porciones.
Tamaño de la Porción | Calorías |
---|---|
100 g | 161 |
1 libra | 730 |
¿Cuántas calorías tiene el muslo de pollo crudo?
Información Nutrimental
Calorías 134 | (562 kJ) | |
---|---|---|
Colesterol | 94 mg | 31% |
Sodio | 97 mg | 4% |
Total de Carbohidratos | 0 g | 0% |
Fibra Dietética | 0 g | 0% |
¿Cuántas calorías tiene 1 Pollo Asado?
Tamaño común de las porciones
Tamaño de la Porción | Calorías |
---|---|
1 trozo pequeño (cocido, deshuesado) | 76 |
1 porción mediana (producto después de cocido, deshuesado) | 147 |
1 porción (85 g) | 201 |
1 presa grande (cocida, deshuesada) | 232 |
¿Cuántas calorías tiene un 1 4 de Pollo Asado?
Hay 265 calorías en Carne de Pollo (Asada) (1/4 pollo, deshuesado y sin piel).
¿Cuántas calorías tiene un Pollo Asado?
Hay 709 calorías en Pollo Asado a la Parrilla o al Horno (1/2 pollo). En cualquier caso, ¿cuántas calorías tiene un pollo al horno? Hay 188 calorías en Pollo Asado a la Parrilla o al Horno (sin Comer la Piel) (100 g).